1 एकड़ (Acre) कितना होता है | 1 एकड़ में कितने बीघा जमीन होती है | 1 Acre Me kitne Bigha Hote hai | 1 एकड़ में कितने गज होते हैं
1 एकड़ (Acre) कितना होता है, इसका मापन अंग्रेजी प्रणाली में किया जाता है और यह भूमि का मापन के लिए एक इकाई होती है। 1 एकड़ लगभग 4046.86 वर्ग मीटर के बराबर होता है।
यदि हम गज़ में मापते हैं, तो 1 एकड़ करीब 4840 गज़ के बराबर होता है।
इसलिए, 1 एकड़ लगभग 4046.86 वर्ग मीटर (या लगभग 100 हज़ार वर्ग फीट) या 4840 गज़ के बराबर होता है।
एकड़ (Acre) भूमि का मापन मुख्य रूप से कृषि और व्यापारिक उपयोग के लिए होता है और यह विभिन्न देशों में अलग-अलग मान्यता प्राप्त होता है।
1 बीघा,बिस्वा,हेक्टयर,एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होता है
1 बीघा | 43560 स्क्वायर फीट |
1 बिस्वा | 1361.25 स्क्वायर फीट |
1 हेक्टयर | 107, 639 स्क्वायर फीट |
1 एकड़ | 4046.8 स्क्वायर फीट |
भारत में जमीन की माप के लिए प्रयोग होने वाले मात्रक
1 गज | = 1 यार्ड |
= 0.91 मीटर | |
= 36 इंच | |
= 2.9855 फिट | |
1 मीटर | = 100 सेंटीमीटर |
= 100 सेंटीमीटर | |
1 हाथ | = आधा गज |
= 18 इंच | |
= 0.4572 मीटर | |
1 गट्ठा | = 99 इंच |
= 2.75 गज | |
= 2.5146 मीटर | |
= साढ़े पांच हाथ | |
1 जरीब | = 1980 इंच |
= 55 गज | |
= 50.292 मीटर | |
= 110 हाथ | |
= 20 गट्ठा | |
= 66 फिट | |
1 फर्लांग | = 19800 इंच |
= 220 गज | |
= 40 लट्ठे | |
80 जरीब | 1 मील |
1 एकड़ (Acre) में कितने बीघा जमीन होती है | 1 Acre Me kitne Bigha Hote hai
1 एकड़ (Acre) में कुल मिलाकर 4.84 बीघा होते हैं। यह भारतीय भूमि मापन में एक आम मात्रक है, जिसका उपयोग कृषि और भूमि संपदा के मापन में किया जाता है।
उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ में कितने बीघा जमीन होती है
उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ (Acre) के बराबर कुछ विभिन्न नामों के अनुसार बीघा का मापन किया जाता है, और यह नाम भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एकड़ के बराबर बीघा का मात्रक करीब 4.84 बीघा हो सकता है।
1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है
1 एकड़ (Acre) में कुल मिलाकर 40 डिसमिल होते हैं। डिसमिल भारतीय भूमि मापन में एक प्रचलित मात्रक है, जिसका उपयोग अक्सर भूमि संपदा और ज़मीन की खरीददारी के मापन में किया जाता है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में भी विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि कट्ठा, बीघा, एकड़, गुंथा, गज, मरला, इत्यादि, और इनमें से हर एक का मात्रक भिन्न हो सकता है।
1 कट्ठा कितना होता है | 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है
1 कट्ठा के बराबर लगभग 720 वर्ग फुट (या लगभग 66.89 वर्ग मीटर) होते हैं।
कट्ठा आमतौर पर अधिकांशत: पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में प्रयुक्त होता है, और यह किसानों और भूमि संपदा के मापन में उपयोग किया जाता है।
मीटर पैमाना की जानकारी (Meter Scale)
1 हेक्टेयर | 10000 वर्ग मीटर = 2.47 एकड़ |
1 एकड़ | 6 बीघा ( राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड) |
1 कच्चा बीघा | 17424 sq फीट = 1618.74 वर्ग मीटर |
1 एकड़ | 4 बीघा ( उत्तर प्रदेश पंजाब और राजस्थान) |
1 पक्का बीघा | 27225 sq फीट = 2529.28 वर्ग मीटर |
1 बीघा | 20 बिस्वा |
1 डिसमिल | 40.46 वर्ग मीटर |
1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं
1 एकड़ (Acre) में कुल मिलाकर लगभग 4046.86 वर्ग मीटर होते हैं।
एकड़ | वर्ग मीटर (Sqm) |
---|---|
1 एकड़ से वर्ग मीटर | 4046.86 |
2 एकड़ से वर्ग मीटर | 8093.72 |
3 एकड़ से वर्ग मीटर | 12140.58 |
4 एकड़ से वर्ग मीटर | 16187.44 |
5 एकड़ से वर्ग मीटर | 20234.301 |
6 एकड़ से वर्ग मीटर | 24281.161 |
7 एकड़ से वर्ग मीटर | 28328.021 |
8 एकड़ से वर्ग मीटर | 32374.881 |
9 एकड़ से वर्ग मीटर | 36421.741 |
10 एकड़ से वर्ग मीटर | 40468.601 |
11 एकड़ से वर्ग मीटर | 44515.461 |
12 एकड़ से वर्ग मीटर | 48562.321 |
13 एकड़ से वर्ग मीटर | 52609.181 |
14 एकड़ से वर्ग मीटर | 56656.042 |
15 एकड़ से वर्ग मीटर | 60702.902 |
16 एकड़ से वर्ग मीटर | 64749.762 |
17 एकड़ से वर्ग मीटर | 68796.622 |
18 एकड़ से वर्ग मीटर | 72843.482 |
19 एकड़ से वर्ग मीटर | 76890.342 |
20 एकड़ से वर्ग मीटर | 80937.202 |
एकड़ (Acre) को वर्ग मीटर में कैसे बदलें?
1 एकड़ | 4046.86 वर्ग मीटर |
1 एकड़ | 6272640 इंच |
1 एकड़ | 0.00405 वर्ग किलोमीटर |
1 एकड़ | 4886.92 वर्ग गज |
1 एकड़ | 40468564.2 वर्ग सेंटीमीटर |
1 एकड़ | 1.62 बीघा |
1 एकड़ | 4046856422.4 वर्ग मीटर |
एकड़ (Acre) और वर्ग मीटर के बीच अंतर
एकड़ (Acre) और वर्ग मीटर (Square Meter) दोनों भूमि मापन के विभिन्न इकाइयाँ हैं और उनके बीच यह अंतर होता है:
1 एकड़ (Acre) का मात्रक:
- 1 एकड़ = 4046.86 वर्ग मीटर
इसका मतलब है कि 1 एकड़ के बराबर 4046.86 वर्ग मीटर होते हैं।
इसलिए, एकड़ से वर्ग मीटर में परिवर्तन करने के लिए, आपको एकड़ को 4046.86 से गुणा करना होगा और वर्ग मीटर में परिणति प्राप्त करने के लिए।
एकड़(Acre) | वर्ग मीटर |
एकड़ ब्रिटिश इंपीरियल और यूनाइटेड स्टेट्स प्रथागत प्रणालियों में भूमि माप की इकाई है। | एक भूखंड, भूमि, मकान और पार्किंग स्थल के क्षेत्र को मापने के लिए उपयोग किया जाता है |
कई वर्तमान और पूर्व ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देश एकड़ का उपयोग करते हैं। | आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग में उपयोग किया जाता है |
यह भूमि माप की एक गैर-एसआई इकाई है | यह इकाइयों के मापन की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई प्रणाली) है। |
एकड़ (Acre) वर्ग मीटर . से 4046 गुना बड़ा है | 1 वर्ग मीटर एक एकड़ का लगभग 0.00025 है |
बीघे का वर्ग फुट, एकड़, हेक्टेयर में रूपांतरण राज्यवार सूंची
यूपी में स्क्वायर फीट में1 बीघा | 27,000 वर्गफुट |
1 बीघा | 0.625 एकड़ |
1 बीघा | 0.25 हेक्टेयर |
बिहार में स्क्वायर फीट में1 बीघा | 27,220 वर्गफुट |
1 बीघा | 3.025 एकड़ |
1 बीघा | 0.01264 हेक्टेयर |
हरियाणा में स्क्वायर फीट में1 बीघा | 27,225 वर्ग फुट |
1 बीघा | 0.25 एकड़ |
1 बीघा | 0.10117 हेक्टेयर |
पंजाब में वर्ग फुट में1 बीघा | 9,070 वर्ग फुट |
1 बीघा | 0.25 एकड़ |
1 बीघा | 0.10117 हेक्टेयर |
मध्य प्रदेश में स्क्वायर फीट में1 बीघा | 12,000 वर्गफुट |
1 बीघा | 0.27 एकड़ |
1 बीघा | 0.2529 हेक्टेयर |
असम में स्क्वायर फीट में1 बीघा | 14,400 वर्ग फुट |
1 बीघा | 0.3306 एकड़ |
1 बीघा | 0.13 हेक्टेयर |
पश्चिम बंगाल में स्क्वायर फीट में1 बीघा | 14,348.29 वर्ग फुट |
1 बीघा | 0.33 एकड़ |
1 बीघा | 0.133 हेक्टेयर |
गुजरात में स्क्वायर फीट में1 बीघा | 17,427 वर्ग फुट |
1 बीघा | 0.4 एकड़ |
1 बीघा | 0.16 हेक्टेयर |
हिमाचल प्रदेश में वर्ग फुट में1 बीघा | 8,712 वर्ग फुट |
1 बीघा | 0.2 एकड़ |
1 बीघा हेक्टेयर में | 0.08090 हेक्टेयर |
झारखंड में स्क्वायर फीट में1 बीघा | 27,211 वर्गफुट |
1 बीघा | 3.02 एकड़ |
1 बीघा | 0.25 हेक्टेयर |
उत्तराखंड में स्क्वायर फीट में1 बीघा | 6,804 वर्ग फुट |
1 बीघा | 0.2 एकड़ |
1 बीघा हेक्टेयर में | 1.52 हेक्टेयर |
राजस्थान में1 बीघा से वर्ग फ़ुट तक | 1 पक्का बीघा =27,2251 कच्चा बीघा =17,424 |
1 बीघा | 1 पक्का बीघा = 0.625 1 कच्चा बीघा = 0.4 |
1 बीघा में हेक्टेयर | 1 पक्का बीघा = 0.25 1 कच्चा बीघा = 0.1618 |
बीघा से वर्ग यार्ड, वर्ग मीटर, बिस्वा तथा अन्य इकाइयाँ
1 बीघा | 2,990 वर्ग यार्ड |
1 बीघा | 2,500 वर्ग मीटर |
1 बीघा | 0.46 मरला |
1 बीघा | 4.94 कनाल |
1 बीघा | 0.01 बिस्वा |
1 बीघा | 1.04 ग्राउंड |
1 बीघा | 34.73 अंकदम |
1 बीघा | 37.38 कोट्टाही |
1 बीघा | 2.30 गुंथा |
1 बीघा | 0.23 रूड |
1 बीघा | 61.78 सेंट |
1 बीघा | 5.56 चाटक |
उत्तर भारत में प्रयुक्त भूमि मापन की इकाइयाँ
इकाइयों | राज्यों में इस्तेमाल किया | परिवर्तन |
1 बीघा-पक्का | बिहार और यूपी, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से | 3025 वर्ग यार्ड , 1 पक्का-बीघा=165 ft*165 ft |
1 बीघा | हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्से | 968 वर्ग यार्ड |
बीघा- कच्छा (कच्चा बीघा पक्के बीघा का एक तिहाई होता है।) | पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्से | 1008.33 वर्ग यार्ड |
1 बिस्वा पक्का | यूपी, पंजाब, हरियाणा के ऊपरी हिस्से | 151.25 वर्ग यार्ड |
1 बिस्वा | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्से | 48.4 वर्ग यार्ड |
1 बिस्वा (कच्चा) (बीघा कच्चे का 1/20) | पंजाब, हरियाणा, यूपी के निचले हिस्से | 50.417 वर्ग यार्ड |
1 बिसवांसी | यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड | 1/20 बिस्वा,1 बिस्वा में 20 बिसवांसी हैं |
1 किला | हरियाणा और पंजाब के हिस्से | 4840 वर्ग गज (एक एकड़ को किला के नाम से भी जाना जाता है) |
1 घुमाओ | हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से | 4840 वर्ग यार्ड |
1 कनाली | हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर | 5445 वर्ग फुट 8 कनाल 1 एकड़ है |
दक्षिण भारत में प्रयुक्त भूमि मापन इकाइयाँ
इकाइयों | राज्यों में इस्तेमाल किया | परिवर्तन |
1 अंकनामी | आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हिस्से | 72 वर्गफुट, 1एकड़=605 अंकनम |
1 सेंट | तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक | 435.6 वर्ग फुट |
1 ग्राउंड | तमिलनाडु के हिस्से | 2400 वर्ग फुट |
1 गुंथा | आंध्र प्रदेश और कर्नाटक | 1089 वर्ग फुट |
1 कुंचम | आंध्र प्रदेश | 484 वर्ग गज, 1 कुंचम = 10 सेंट |
पूर्वी भारत में प्रयुक्त भूमि मापन इकाइयाँ
इकाइयों | राज्यों में इस्तेमाल किया | परिवर्तन |
1 चाटकी | पश्चिम बंगाल | 180 वर्ग फुट |
1 दशमलव | पश्चिम बंगाल | 48.4 वर्ग गज, 1 एकड़ = 100 दशमलव |
1 धूरी | बिहार और झारखंड | 68.0625 वर्ग फुट |
1 धूरी | त्रिपुरा | 3.6 वर्ग फुट |
1 कत्था | असम | 2880 वर्ग फुट, 1 बीघा (असम) में 5 कत्थे हैं |
1 कत्था | बंगाल | 720 वर्ग फुट, 1 बीघा (बंगाल) में 20 कट्टे हैं |
1 कत्था | बिहार | 1361.25 वर्ग फुट, 1 बीघा (बिहार) में 20 कट्ठे हैं |
1 लेचा | असम | 144 वर्ग फुट, 20 लीचा = 1 कट्थ |
पश्चिम भारत में उपयोग की जाने वाली भूमि माप इकाइयाँ
इकाइयों | राज्यों में इस्तेमाल किया | परिवर्तन |
1 बीघा | बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों | पक्का 3025 वर्ग यार्ड |
1 बीघा | गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों | 1936 वर्ग यार्ड |
1 बिस्वा | राजस्थान के ऊपरी भाग | पक्का 151.25 वर्ग यार्ड |
1 बिस्वा | राजस्थान के निचले हिस्से | 96.8 वर्ग यार्ड |
1 बिसवांसी | राजस्थान | 1/20 बिस्वा, 1 बिस्वा में 20 बिसवांसी हैं |
भारत के विभिन्न राज्यों में अभ्यास में भूमि माप इकाइयाँ
क्षेत्र इकाई | राज्य में अभ्यास |
एकड़ | कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश |
अंकानामो | कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से |
सेंट | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु |
गुंटास | कर्नाटक |
बीघा | बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड |
बीघा-कच्छा | पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्से |
बीघा-पक्का | बिहार और यूपी, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से |
बिस्वा | राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर |
बिस्वा-पक्का | यूपी, पंजाब, हरियाणा के ऊपरी हिस्से |
बिस्वा-कच्छा | पंजाब, हरियाणा, यूपी के निचले हिस्से |
बिसवांसी | राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर |
डिसमिल | बिहार, झारखंड |
गजमी | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
हेक्टेयर | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र |
कनालु | हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर |
किल्ला | हरियाणा और पंजाब के हिस्से में |
मरला | हरियाणा |
करमी | हरियाणा |
सरसाई | हरियाणा |
किला | राजस्थान |
कथा | असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल |
लेसा | असम |
सातकी | पश्चिम बंगाल |
शताकी | त्रिपुरा |
वर्ग सेमी | पूरे भारत में |
वर्ग फुट | पूरे भारत में |
दुरू | बिहार |