किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट Jagokisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक Arhar Ka Bhav Today UP Mandi (Arhar Ka Bhav Today UP Mandi) मे न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Arhar Ka Bhav Today UP Mandi पेज पर UP Mandi के साप्ताहिक भाव (Arhar Ka Bhav Today UP Mandi Daily ) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Arhar Ka Bhav Today UP Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Arhar Ka Bhav Today UP Mandi Today (आज के नाशिक भाव) प्राप्त हो सके।
अरहर दाल की सभी बाजारों में अलग-अलग कीमत होती है, क्योंकि यह दाल बहुत लोकप्रिय है। इस अरहर दाल को तुअर दाल के नाम से भी जाना जाता है. अधिकांश बाजारों में अरहर दाल की कीमत अभी भी ऊंची है। सभी मेवों में अरहर की दाल का बाजारों में सबसे अधिक महत्व है। इसलिए वे बाजार में ऊंची कीमत पर बेचते हैं।
अगर आप अभी अरहर की कीमत जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लेख में आपको अरहर की कीमत आज 2024 (उड़द का भाव टुडे यूपी मंडी) मिलेगी और यूपी के बाजार में अरहर के साथ क्या हो रहा है, यह बताया गया है। जानकारी के अनुसार, किसान अपनी उपज को अपने संबंधित बाजारों में या उसके आसपास या जहां उन्हें अधिक कीमत मिल रही है, बेचकर लाभ कमा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
आगरा मंडी भाव | 5860 प्रति क्विंटल | 6700 प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ मंडी भाव | 5810 प्रति क्विंटल | 6680 प्रति क्विंटल |
औरैया मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 6600 प्रति क्विंटल |
बहराइच मंडी भाव | 5810 प्रति क्विंटल | 6750 प्रति क्विंटल |
एटा मंडी भाव | 6250 प्रति क्विंटल | 6800 प्रति क्विंटल |
इटावा मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 6650 प्रति क्विंटल |
फिरोजाबाद मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 6700 प्रति क्विंटल |
गाजियाबाद मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 6700 प्रति क्विंटल |
कानपुर मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 6400 प्रति क्विंटल |
महोबा मंडी भाव | 5810 प्रति क्विंटल | 6080 प्रति क्विंटल |
मैनपुरी मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 6625 प्रति क्विंटल |
मथुरा मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 6620 प्रति क्विंटल |
मेरठ मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 6750 प्रति क्विंटल |
मिर्जापुर मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 6700 प्रति क्विंटल |
सुल्तानपुर मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 6700 प्रति क्विंटल |
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मंगुली मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 7060 प्रति क्विंटल |
गुजरात (Gujarat)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अमरेली मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 6575 प्रति क्विंटल |
दहोड़ मंडी भाव | 5450 प्रति क्विंटल | 6200 प्रति क्विंटल |
जूनागढ़ मंडी भाव | 6410 प्रति क्विंटल | 7255 प्रति क्विंटल |
राजकोट मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 7175 प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बुरहानपुर मंडी भाव | 5450 प्रति क्विंटल | 6000 प्रति क्विंटल |
दमोह मंडी भाव | 5810 प्रति क्विंटल | 6690 प्रति क्विंटल |
जबलपुर मंडी भाव | 6450 प्रति क्विंटल | 7300 प्रति क्विंटल |
कटनी मंडी भाव | 5600 प्रति क्विंटल | 6290 प्रति क्विंटल |
खरगौन मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 6650 प्रति क्विंटल |
नरसिंहपुर मंडी भाव | 6250 प्रति क्विंटल | 7301 प्रति क्विंटल |
सागर मंडी भाव | 5600 प्रति क्विंटल | 6450 प्रति क्विंटल |
सटना मंडी भाव | 5750 प्रति क्विंटल | 6600 प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र (Maharashtra)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अहमदानगरमंडी भाव | 5750 प्रति क्विंटल | 6600 प्रति क्विंटल |
अकोला मंडी भाव | 6450 प्रति क्विंटल | 7900 प्रति क्विंटल |
चंद्रपुर मंडी भाव | 5650 प्रति क्विंटल | 6000 प्रति क्विंटल |
हिंगोली मंडी भाव | 6400 प्रति क्विंटल | 7160 प्रति क्विंटल |
जलगांव मंडी भाव | 6200 प्रति क्विंटल | 7151 प्रति क्विंटल |
लेचर मंडी भाव | 6400 प्रति क्विंटल | 7750 प्रति क्विंटल |
नागपुर मंडी भाव | 6400 प्रति क्विंटल | 7475 प्रति क्विंटल |
परभणी मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 6650 प्रति क्विंटल |
वर्धा मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 6850 प्रति क्विंटल |
वशिमो मंडी भाव | 6400 प्रति क्विंटल | 7350 प्रति क्विंटल |
योत्माल मंडी भाव | 6350 प्रति क्विंटल | 7400 प्रति क्विंटल |
FaQ
Q.आगरा मंडी में अरहर का क्या रेट है?
Ans.न्यूनतम भाव:-5860 प्रति क्विंटल
अधिकतम भाव:-6700 प्रति क्विंटल
Q.अलीगढ़ मंडी में अरहर का क्या रेट है?
न्यूनतम भाव:-5810 प्रति क्विंटल
अधिकतम भाव:-6680 प्रति क्विंटल
Q.कानपुर मंडी में अरहर का क्या रेट है?
न्यूनतम भाव:-5850 प्रति क्विंटल
अधिकतम भाव:-6400 प्रति क्विंटल
Arhar Ka Bhav Today | अरहर का भाव आज का 2024 | यूपी मंडी में अरहर का भाव क्या चल रहा है
किसान भाइयो अगर आप Jagokisan.com द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद हो सके|