किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट Jagokisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक सीहोर मंडी भाव (Sehore mandi bhav) मे न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Sehore mandi bhav पेज पर सीहोर मंडी के साप्ताहिक भाव (Sehore mandi bhav Daily ) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily सीहोर mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated सीहोर mandi bhav Today (आज के सीहोर भाव) प्राप्त हो सके।
Pipariya Grains(अनाज) Mandi Bhav Today
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Min.Price: ₹6550 Max.Price: ₹8750 Modal Price: ₹7700 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Min.Price: ₹4500 Max.Price: ₹5640 Modal Price: ₹5400 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Min.Price: ₹3500 Max.Price: ₹8370 Modal Price: ₹7540 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Min.Price: ₹2700 Max.Price: ₹8275 Modal Price: ₹7700 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Min.Price: ₹5100 Max.Price: ₹5100 Modal Price: ₹5100 |
सोयाबीन-Soyabean | Min.Price: ₹4000 Max.Price: ₹4430 Modal Price: ₹4350 |
गेहूं-Wheat | Min.Price: ₹2596 Max.Price: ₹2715 Modal Price: ₹2625 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Min.Price: ₹3811 Max.Price: ₹5731 Modal Price: ₹5500 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Min.Price: ₹2250 Max.Price: ₹2560 Modal Price: ₹2520 |
मक्का-Maize | Min.Price: ₹1601 Max.Price: ₹2050 Modal Price: ₹1940 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Min.Price: ₹2850 Max.Price: ₹4600 Modal Price: ₹4300 |
सरसों-Mustard | Min.Price: ₹4711 Max.Price: ₹4711 Modal Price: ₹4711 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Min.Price: ₹1480 Max.Price: ₹1485 Modal Price: ₹1480 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Min.Price: ₹3811 Max.Price: ₹5168 Modal Price: ₹4900 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Min.Price: ₹1522 Max.Price: ₹1659 Modal Price: ₹1559 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Min.Price: ₹2701 Max.Price: ₹3703 Modal Price: ₹3250 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Min.Price: ₹2411 Max.Price: ₹4465 Modal Price: ₹4340 |
गेहूं-Wheat | Min.Price: ₹2150 Max.Price: ₹2708 Modal Price: ₹2700 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Min.Price: ₹3200 Max.Price: ₹3200 Modal Price: ₹3570 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Min.Price: ₹5680 Max.Price: ₹5686 Modal Price: ₹5686 |
सोयाबीन-Soyabean | Min.Price: ₹3900 Max.Price: ₹3900 Modal Price: ₹3900 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Min.Price: ₹3300 Max.Price: ₹3300 Modal Price: ₹3800 |
सोयाबीन-Soyabean | Min.Price: ₹4535 Max.Price: ₹4535 Modal Price: ₹4311 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Min.Price: ₹4880 Max.Price: ₹5650 Modal Price: ₹4800 |
गेहूं-Wheat | Min.Price: ₹2410 Max.Price: ₹2430 Modal Price: ₹2422 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Min.Price: ₹7690 Max.Price: ₹10235 Modal Price: ₹10201 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Min.Price: ₹3570 Max.Price: ₹3570 Modal Price: ₹3570 |
सरसों-Mustard | Min.Price: ₹4670 Max.Price: ₹4670 Modal Price: ₹5501 |
मक्का-Maize | Min.Price: ₹2120 Max.Price: ₹2175 Modal Price: ₹2175 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Min.Price: ₹3061 Max.Price: ₹3061 Modal Price: ₹3300 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Min.Price: ₹8400 Max.Price: ₹9250 Modal Price: ₹9700 |
सरसों-Mustard | Min.Price: ₹5440 Max.Price: ₹5440 Modal Price: ₹5440 |
गेहूं- Wheat | Min.Price: ₹2300 Max.Price: ₹2360 Modal Price: ₹2300 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Min.Price: ₹3675 Max.Price: ₹3675 Modal Price: ₹3670 |
सरसों-Mustard | Min.Price: ₹4715 Max.Price: ₹4715 Modal Price: ₹4715 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Min.Price: ₹7500 Max.Price: ₹9000 Modal Price: ₹7500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Min.Price: ₹2400 Max.Price: ₹8312 Modal Price: ₹8100 |
सोयाबीन-Soyabean | Min.Price: ₹2100 Max.Price: ₹3850 Modal Price: ₹3850 |
Sehore Mandi Bhav Today 2024
Khirkiya Mandi Bhav Today 2024
Khirkiya Mandi Bhav Today 2024
Pipariya mandi bhav today 2024 FaQ
पिपरिया मंडी में मक्का क्या भाव है?
मक्का
न्यूनतम भाव 1601/-
अधिकतम भाव 2050/-
मॉडल भाव 1940/-
पिपरिया मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
सोयाबीन
न्यूनतम भाव 2100/-
अधिकतम भाव 3850/-
मॉडल भाव 3850/-
What is the Pin Code of Piparia?
461775
पिपरिया मंडी में सरसों क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 4715/-
अधिकतम भाव 4715/-
मॉडल भाव 4715/-
पिपरिया मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 7500/-
अधिकतम भाव 9000/-
मॉडल भाव 1480/-
पिपरिया मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
न्यूनतम भाव 4880/-
अधिकतम भाव 5650/-
मॉडल भाव 7500
Nashik Mandi Bhav | आज का नाशिक मंडी भाव | नाशिक मंडी भाव | आज के मंडी भाव | मण्डी भाव नाशिक | Nashik Mandi Bhav Kya Hai किसान भाइयो अगर आप Jagokisan.com द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद हो सके|