किसान भाइयो आपका बहुत बहुतस्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईटJagokisanपर, इस पोस्ट मे आपको दैनिकउज्जैन मंडी भाव(Ujjain mandi bhav) मे न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपकोUjjain mandi bhavपेज परउज्जैन मंडीके साप्ताहिक भाव (Ujjain mandi bhav Daily) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Dailyउज्जैन mandiRate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updatedउज्जैन mandi bhavToday (आज के उज्जैन भाव) प्राप्त हो सके।
Ujjain Mandi Bhav Today
Badnagar Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल | ₹5701 | ₹6600 | ₹6000 |
काबुली चना | ₹11901 | ₹15700 | ₹14510 |
साबुत मसूर दाल | ₹5801 | ₹5801 | ₹5801 |
मेथी | ₹5300 | ₹6000 | ₹5501 |
सरसों | ₹4891 | ₹4891 | ₹4891 |
Ujjain(FV) Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
सेब | ₹3200 | ₹5800 | ₹4245 |
भिंडी | ₹430 | ₹1375 | ₹849 |
करेला | ₹400 | ₹1350 | ₹967 |
लौकी | ₹775 | ₹1860 | ₹1374 |
बैंगन | ₹760 | ₹2150 | ₹1429 |
TaranaMandi Bhav Today| Ujjain Mandi Bhav
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
सोयाबीन | ₹3930 | ₹5180 | ₹4650 |
काबुली चना | ₹10450 | ₹10450 | ₹10450 |
गेहूं | ₹2400 | ₹2631 | ₹2524 |
साबुत चना दाल | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Khachrod Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
सोयाबीन | ₹2851 | ₹5200 | ₹4770 |
गेहूं-Wheat | ₹2570 | ₹3000 | ₹2691 |
साबुत चना दाल | ₹5840 | ₹6301 | ₹6000 |
काबुली चना | ₹4730 | ₹4730 | ₹4730 |
सोयाबीन | ₹5740 | ₹6080 | ₹5950 |
Mahidpur Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल | ₹3900 | ₹3950 | ₹3925 |
गेहूं | ₹2250 | ₹3131 | ₹2601 |
सोयाबीन | ₹1040 | ₹5400 | ₹4500 |
साबुत मसूर दाल | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
सरसों | ₹5050 | ₹5072 | ₹5060 |
Unhel Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
काबुली चना | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
सोयाबीन | ₹3685 | ₹5275 | ₹4895 |
साबुत चना दाल | ₹4444 | ₹4444 | ₹4444 |
Nagda Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
सोयाबीन | ₹4470 | ₹5150 | ₹4875 |
गेहूं | ₹2546 | ₹2980 | ₹2763 |
सरसों | ₹4910 | ₹4910 | ₹4910 |
मटर (सूखी) | ₹1835 | ₹2600 | ₹2600 |
साबुत चना दाल | ₹4001 | ₹4001 | ₹4001 |
उज्जैन मंडी में सोयाबीनक्या भाव है?
सोयाबीन
न्यूनतमभाव4470/-
अधिकतम भाव5150/-
उज्जैन मंडी मेंमैथी दानाक्या भाव है?
मैथी दाना
न्यूनतमभाव5300/-
अधिकतम भाव6000/-
उज्जैन मंडी मेंधनियाक्या भाव है?
न्यूनतमभाव5253/-
अधिकतम भाव5253/-
उज्जैन मंडी मेंगेहूक्या भाव है?
न्यूनतमभाव2400/-
अधिकतम भाव2631/-
उज्जैन मंडी मेंसाबुत चना दालक्या भाव है?
न्यूनतमभाव5701/-
अधिकतम भाव6600/-
Ujjain Mandi Bhav | उज्जैन मंडी भाव| आज का उज्जैन मंडी भाव | आज के मंडी भाव | मण्डी भाव उज्जैन | Ujjain Mandi Rate Kya Hai |किसान भाइयो अगर आपJagoKisan.comद्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद होसके|